評價項目名稱 | 福建象嶼殼牌石油有限責(zé)任公司漳州開發(fā)區(qū)南濱大道加油站建設(shè)項目安全評價 | ||||
評價項目簡介 | 福建象嶼殼牌石油有限責(zé)任公司漳州開發(fā)區(qū)南濱大道加油站位于漳州開發(fā)區(qū)三區(qū)南濱大道以北,龍翁頭西路以西,總用地面積5314.3m2。該加油站東北側(cè)為龍翁頭西路,東南側(cè)為南濱大道,西南側(cè)為辦公樓(已規(guī)劃,未建)和廠房(已規(guī)劃,未建),西北側(cè)為空地。該加油站加油罩棚下擬設(shè)6臺加油機(jī),油罐區(qū)擬設(shè)5個直埋地下臥式雙層儲油罐,分別是4個容積均為30m3汽油罐、1個容積為30m3的柴油罐,折合油罐總?cè)萘繛?35m3(柴油按1/2折算),按《汽車加油加氣站設(shè)計與施工規(guī)范》(2014年版)GB50156-2012規(guī)定,該加油站屬于二級站。 | ||||
安全評價項目參與人員 | |||||
評價項目組長 | 許碧華 | 報告編制人 | 許碧華、吳寶金 | ||
報告審核人 | 陳生榮 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 陳金洪 | 過程控制 負(fù)責(zé)人 | 宋俊 |
技術(shù)專家 | / | ||||
安全評價項目現(xiàn)場開展工作情況 | |||||
到現(xiàn)場開展評價活動的人員 | 許碧華、吳寶金 | 到現(xiàn)場開展評價 活動的時間 | 2020.4.20 | ||
到現(xiàn)場開展評價活動的照片 |
| ||||
評價結(jié)論 | 經(jīng)過評價分析該加油站的總平面圖和相關(guān)資料,并到實地進(jìn)行測量后,評價組認(rèn)為:本項目屬于加油站新建項目,其建設(shè)方案中的總平面布置合理,本項目建設(shè)方案是可行的。建設(shè)單位在建設(shè)過程中,若能嚴(yán)格按相關(guān)規(guī)范進(jìn)行設(shè)計,在施工中加以落實,并對本報告第7.1、7.2條提出的安全對策措施在設(shè)計和施工中進(jìn)行補(bǔ)充和修改,在今后運營過程中嚴(yán)格執(zhí)行各項安全管理制度和各崗位安全操作規(guī)程,本項目的危險、有害因素可以得到有效控制,風(fēng)險在可以接受范圍內(nèi),其安全經(jīng)營條件符合要求。 | ||||
評價報告提交時間 |
版權(quán)所有:福建銀豐聚興安全科技有限公司 地址:福建省龍巖市新羅區(qū)東肖鎮(zhèn)龍騰南路14號(珠江花園B地塊)801
電話: 0597-2103648 0597-2103956 (礦山) 0597-2286058 (危化) 傳真:0597-2103946 閩ICP備11025270號-2
制作維護(hù):億網(wǎng)行網(wǎng)絡(luò) 推廣支持:騰媒大數(shù)據(jù)營銷